| 平均回费效率 | 技能回转与初动 | 带0潜/5潜风笛时启动时间 |
琴柳2 信仰传承 | 20/(29+15)0.454 | 15/29/15 | 8s/6s |
琴柳3 光辉旗帜 | 10/(20+10)=0.333 | 7/20/10 | 7s/5s |
德克萨斯1 冲锋号令γ | 12/35=0.342 | 20/35/0 | 9s/7s |
德克萨斯2 剑雨 | 12/40=0.3 | 30/40/0 | 4s/2s |
桃金娘1 支援号令β | 14/(22+8)=0.467 | 13/22/8 | 3s/1s |
极境1 支援号令γ | 18/(26+8)=0.529 | 15/26/8 | 5s/3s |
极境2 聆听 | 20/(30+15)=0.444 | 16/30/15 | 8s/6s |
嵯峨3 怒目 | 20/(40+20)=0.333 | 28/40/20 | 6s/4s
|
先锋回费效率对比
AchiboDiBu
★★★★★博士
见证者
感谢整理!论性价比的话我还是选我岛无敌的桃子专3一技能
辣椒炒肉拌米饭:
桃子还是好用的,初动快就代表着第一波回费早,来得早就意味着可以更快的放其他干员,而且四星费用低,技能专精吃的也少,还能给其他先锋回血
举报
拉黑 3年前电脑端回复
回复
请登录之后再进行评论
登录