统计资料,供参考
干员代号 | 稀有度 | 职业 | 性别 | 战斗经验 | 出身地 | 所属势力 | 生日 | 种族 | 身高 | 是否感染者 | 物理强度 | 战场机动 | 生理耐受 | 战术规划 | 战斗技巧 | 源石技艺适应性 | 体细胞与源石融合率 | 血液源石结晶密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊芙利特 | 6 | 术师 | 女 | 没有战斗经验 | 未公开 | 莱茵生命 | 7月22日 | 萨卡兹 | 159cm | 感染者 | 普通 | 标准 | 普通 | 缺陷 | 普通 | 卓越 | 19% | 0.51u/L |
阿米娅 | 5 | 术师 | 女 | 三年 | 雷姆必拓 | 罗德岛 | 12月23日 | 卡特斯/奇美拉 | 142cm | 感染者 | 普通 | 标准 | 普通 | 优良 | 标准 | ■■ | 19% | 0.27u/L |
炎客 | 5 | 近卫 | 男 | 十五年 | 卡兹戴尔 | 罗德岛 | 12月25日 | 萨卡兹 | 190cm | 感染者 | 优良 | 标准 | 优良 | 标准 | 优良 | 标准 | 18% | 0.41u/L |
火神 | 5 | 重装 | 女 | 两年 | 米诺斯 | 罗德岛 | 4月30日 | 丰蹄 | 170cm | 感染者 | 优良 | 标准 | 优良 | 标准 | 标准 | 标准 | 18% | 0.38u/L |
普罗旺斯 | 5 | 狙击 | 女 | 一年 | 叙拉古 | 叙拉古 | 11月30日 | 鲁珀 | 162cm | 感染者 | 普通 | 优良 | 普通 | 标准 | 优良 | 标准 | 18% | 0.3u/L |
暗索 | 4 | 特种 | 女 | 两年 | 雷姆必拓 | 炎-龙门 | 4月4日 | 卡特斯 | 155cm | 感染者 | 标准 | 优良 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 18% | 0.30u/L |
夜烟 | 4 | 术师 | 女 | 半年 | 维多利亚 | 维多利亚 | 1月2日 | 菲林 | 158cm | 感染者 | 普通 | 普通 | 普通 | 优良 | 普通 | 优良 | 16% | 0.36u/L |
霜叶 | 4 | 近卫 | 女 | 七年 | 哥伦比亚 | 罗德岛 | 5月1日 | 沃尔珀 | 感染者 | 普通 | 标准 | 普通 | 标准 | 优良 | 标准 | 16% | 0.35u/L | |
夜魔 | 5 | 术师 | 女 | 半年 | 维多利亚 | 维多利亚 | 6月1日 | 菲林 | 156cm | 感染者 | 普通 | 标准 | 普通 | 普通 | 标准 | 优良 | 16% | 0.33u/L |
艾丝黛尔 | 4 | 近卫 | 女 | 半年 | 未公开 | 萨尔贡 | 2月14日 | 阿达克利斯 | 162cm | 感染者 | 优良 | 普通 | 标准 | 普通 | 普通 | 标准 | 16% | 0.31u/L |
煌 | 6 | 近卫 | 女 | 七年 | 维多利亚 | 罗德岛-精英干员 | 未公开 | 菲林 | 172cm | 感染者 | 优良 | 优良 | 优良 | 标准 | 优良 | 优良 | 16% | 0.24u/L |
慕斯 | 4 | 近卫 | 女 | 半年 | 维多利亚 | 维多利亚 | 8月19日 | 菲林 | 154cm | 感染者 | 标准 | 标准 | 标准 | 普通 | 标准 | 优良 | 15% | 0.4u/L |
嘉维尔 | 4 | 医疗 | 女 | 八年 | 未公开 | 罗德岛 | 5月1日 | 阿达克利斯 | 163cm | 感染者 | 优良 | 标准 | 优良 | 标准 | 优良 | 标准 | 15% | 0.26u/L |
傀影 | 6 | 特种 | 男 | 九年 | 维多利亚 | 维多利亚 | 1月19日 | 菲林 | 185cm | 感染者 | 标准 | 卓越 | 标准 | 优良 | 优良 | 标准 | 14% | 0.35u/L |
幽灵鲨 | 5 | 近卫 | 女 | 七年 | 阿戈尔 | 深海猎人 | 7月27日 | 未公开 | 162cm | 感染者 | 卓越 | 普通 | 卓越 | 缺陷 | 优良 | 缺陷 | 14% | 0.31u/L |
地灵 | 4 | 辅助 | 女 | 没有战斗经验 | 莱塔尼亚 | 莱塔尼亚 | 4月5日 | 卡普里尼 | 161cm | 感染者 | 普通 | 标准 | 普通 | 标准 | 标准 | 优良 | 14% | 0.31u/L |
W | 6 | 狙击 | 女 | 十一年 | 卡兹戴尔 | 巴别塔 | 本人表示遗忘 | 萨卡兹 | 165cm | 感染者 | 标准 | 标准 | 优良 | 卓越 | 优良 | 标准 | 14% | 0.29u/L |
杜宾 | 4 | 近卫 | 女 | 六年 | 玻利瓦尔 | 罗德岛 | 5月27日 | 佩洛 | 163cm | 感染者 | 标准 | 标准 | 标准 | 优良 | 优良 | 标准 | 14% | 0.26u/L |
拉普兰德 | 5 | 近卫 | 女 | 五年 | 叙拉古 | 叙拉古 | 11月11日 | 鲁珀 | 162cm | 感染者 | 优良 | 标准 | 标准 | 标准 | 卓越 | 优良 | 13% | 0.27u/L |
赫拉格 | 6 | 近卫 | 男 | 四十四年 | 乌萨斯 | 乌萨斯 | 5月5日 | 黎博利 | 193cm | 感染者 | 优良 | 优良 | 标准 | 优良 | 卓越 | 标准 | 13% | 0.21u/L |
狮蝎 | 5 | 特种 | 女 | 一年 | 萨尔贡 | 萨尔贡 | 未公开 | 曼提柯 | 155cm | 感染者 | 优良 | 优良 | 标准 | 标准 | 优良 | 优良 | 12% | 0.32u/L |
泥岩 | 6 | 重装 | 女 | 四年 | 卡兹戴尔 | 罗德岛 | 9月21日 | 萨卡兹 | 163cm | 感染者 | 优良 | 普通 | 优良 | 标准 | 标准 | 优良 | 12% | 0.31u/L |
清道夫 | 4 | 先锋 | 女 | 四年 | 未公开 | S.W.E.E.P | 8月22日 | 札拉克 | 164cm | 感染者 | 优良 | 普通 | 普通 | 普通 | 优良 | 标准 | 12% | 0.29u/L |
炎狱炎熔 | 5 | 术师 | 女 | 未公开 | 维多利亚 | 罗德岛 | 6月22日 | 萨卡兹 | 158cm | 感染者 | 标准 | 标准 | 普通 | 标准 | 优良 | 优良 | 12% | 0.28u/L |
黑角 | 2 | 重装 | 男 | 八年 | 东 | 行动组A4 | 8月30日 | 鬼 | 180cm | 感染者 | 标准 | 普通 | 优良 | 普通 | 普通 | 标准 | 11% | 0.22u/L |
炎熔 | 3 | 术师 | 女 | 半年 | 维多利亚 | 行动预备组A1 | 6月22日 | 萨卡兹 | 154cm | 感染者 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 标准 | 标准 | 9.4% | 0.25u/L |
夜莺 | 6 | 医疗 | 女 | 一年 | 卡兹戴尔 | 使徒 | 5月4日 | 萨卡兹 | 164cm | 感染者 | 缺陷 | 缺陷 | 缺陷 | 普通 | 普通 | 卓越 | 9% | 0.41u/L |
芙兰卡 | 5 | 近卫 | 女 | 三年 | 哥伦比亚 | 黑钢国际 | 10月30日 | 沃尔珀 | 163cm | 感染者 | 优良 | 标准 | 标准 | 优良 | 优良 | 优良 | 9% | 0.34u/L |
刻俄柏 | 6 | 术师 | 女 | 三年 | 玻利瓦尔 | 罗德岛 | 3月3日 | 佩洛 | 153cm | 感染者 | 标准 | 优良 | 卓越 | 普通 | 标准 | 优良 | 9% | 0.31u/L |
史都华德 | 3 | 术师 | 男 | 半年 | 谢拉格 | 行动预备组A4 | 12月24日 | 沃尔珀 | 172cm | 感染者 | 普通 | 标准 | 普通 | 普通 | 标准 | 标准 | 9% | 0.3u/L |
熔泉 | 5 | 狙击 | 女 | 两年 | 维多利亚 | 维多利亚 | 7月31日 | 瓦伊凡 | 168cm | 感染者 | 优良 | 标准 | 标准 | 标准 | 优良 | 优良 | 9% | 0.28u/L |
苇草 | 5 | 先锋 | 女 | 七年 | 维多利亚 | 维多利亚 | 10月16日 | 德拉克 | 172cm | 感染者 | 优良 | 优良 | 标准 | 优良 | 优良 | 卓越 | 9% | 0.27u/L |
安德切尔 | 3 | 狙击 | 男 | 半年 | 拉特兰 | 行动预备组A4 | 5月30日 | 萨科塔 | 171cm | 感染者 | 普通 | 标准 | 普通 | 普通 | 标准 | 标准 | 9% | 0.26u/L |
巫恋 | 5 | 辅助 | 女 | 没有战斗经验 | 叙拉古 | 叙拉古 | 10月29日 | 沃尔珀 | 138cm | 感染者 | 普通 | 标准 | 普通 | 标准 | 普通 | 优良 | 9% | 0.23u/L |
艾雅法拉 | 6 | 术师 | 女 | 没有战斗经验 | 莱塔尼亚 | 莱塔尼亚 | 10月18日 | 卡普里尼 | 145cm | 感染者 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 卓越 | 8% | 0.5u/L |
白面鸮 | 5 | 医疗 | 女 | 没有战斗经验 | 哥伦比亚 | 莱茵生命 | 10月6日 | 黎博利 | 164cm | 感染者 | 普通 | 普通 | 普通 | 标准 | 优良 | 优良 | 8% | 0.33u/L |
月见夜 | 3 | 近卫 | 男 | 没有战斗经验 | 东国 | 行动预备组A6 | 5月20日 | 萨卡兹 | 187cm | 感染者 | 标准 | 标准 | 优良 | 普通 | 标准 | 优良 | 8% | 0.30u/L |
克洛丝 | 3 | 狙击 | 女 | 一年 | 雷姆必拓 | 行动预备组A1 | 11月22日 | 卡特斯 | 154cm | 感染者 | 普通 | 标准 | 普通 | 标准 | 优良 | 标准 | 8% | 0.23u/L |
夜刀 | 2 | 先锋 | 女 | 八年 | 东 | 行动组A4 | 5月14日 | 鬼 | 161cm | 感染者 | 标准 | 优良 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 8% | 0.22u/L |
米格鲁 | 3 | 重装 | 女 | 一年 | 玻利瓦尔 | 行动预备组A1 | 3月2日 | 佩洛 | 154cm | 感染者 | 优良 | 普通 | 优良 | 普通 | 标准 | 标准 | 8% | 0.21u/L |
铃兰 | 6 | 辅助 | 女 | 没有战斗经验 | 东国 | 叙拉古 | 10月9日 | 沃尔珀 | 137cm | 感染者 | 普通 | 标准 | 普通 | 标准 | 标准 | 优良 | 8% | 0.18u/L |
芙蓉 | 3 | 医疗 | 女 | 一年 | 维多利亚 | 行动预备组A1 | 6月21日 | 萨卡兹 | 153cm | 感染者 | 普通 | 普通 | 普通 | 标准 | 普通 | 标准 | 7.4% | 0.2u/L |
芬 | 3 | 先锋 | 女 | 一年 | 卡西米尔 | 行动预备组A1 | 12月2日 | 库兰塔 | 158cm | 感染者 | 标准 | 优良 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 7.4% | 0.2u/L |
格雷伊 | 4 | 术师 | 男 | 没有战斗经验 | 玻利瓦尔 | 罗德岛 | 6月6日 | 佩洛 | 163cm | 感染者 | 普通 | 标准 | 普通 | 普通 | 普通 | 标准 | 7.2% | 0.3u/L |
食铁兽 | 5 | 特种 | 女 | 十一年 | 炎 | 炎-龙门 | 8月10日 | 乌萨斯 | 160cm | 感染者 | 优良 | 标准 | 标准 | 普通 | 优良 | 标准 | 7.2% | 0.21u/L |
陨星 | 5 | 狙击 | 女 | 六年 | 卡兹戴尔 | 罗德岛 | 8月30日 | 萨卡兹 | 170cm | 感染者 | 优良 | 标准 | 标准 | 标准 | 优良 | 标准 | 7% | 0.33u/L |
异客 | 6 | 术师 | 男 | 十六年 | 哥伦比亚 | 萨尔贡 | 9月1日 | 黎博利 | 187cm | 感染者 | 普通 | 标准 | 标准 | 优良 | 标准 | 优良 | 7% | 0.29u/L |
图耶 | 5 | 医疗 | 女 | 没有战斗经验 | 萨尔贡 | 萨尔贡 | 4月15日 | 丰蹄 | 153 cm | 感染者 | 普通 | 优良 | 普通 | 优良 | 普通 | 普通 | 7% | 0.29u/L |
崖心 | 5 | 特种 | 女 | 半年 | 谢拉格 | 喀兰贸易 | 11月28日 | 菲林 | 163cm | 感染者 | 标准 | 优良 | 标准 | 标准 | 优良 | 标准 | 7% | 0.28u/L |
布洛卡 | 5 | 近卫 | 男 | 五年 | 叙拉古 | 贾维团伙 | 2月4日 | 菲林 | 189cm | 感染者 | 优良 | 普通 | 标准 | 普通 | 标准 | 标准 | 7% | 0.26u/L |
森蚺 | 6 | 重装 | 女 | 没有战斗经验 | 萨尔贡 | 萨尔贡 | 10月30日 | 斐迪亚 | 171cm | 感染者 | 优良 | 标准 | 优良 | 普通 | 标准 | 标准 | 7% | 0.22u/L |
石棉 | 5 | 重装 | 女 | 没有战斗经验 | 雷姆必拓 | 雷姆必拓 | 7月30日 | 萨弗拉 | 156cm | 感染者 | 标准 | 优良 | 优良 | 标准 | 标准 | 标准 | 7% | 0.22u/L |
极境 | 5 | 先锋 | 男 | 两年 | 伊比利亚 | 罗德岛 | 5月8日 | 黎博利 | 187cm | 感染者 | 普通 | 优良 | 普通 | 标准 | 优良 | 标准 | 7% | 0.21u/L |
黑 | 6 | 狙击 | 女 | 二十年 | 雷姆必拓 | 汐斯塔 | 本人表示遗忘 | 菲林 | 169cm | 感染者 | 标准 | 优良 | 标准 | 优良 | 优良 | 标准 | 6% | 0.29u/L |
赫默 | 5 | 医疗 | 女 | 没有战斗经验 | 哥伦比亚 | 莱茵生命 | 5月18日 | 黎博利 | 154cm | 感染者 | 普通 | 普通 | 普通 | 标准 | 标准 | 优良 | 6% | 0.24u/L |
梓兰 | 3 | 辅助 | 女 | 没有战斗经验 | 哥伦比亚 | 行动预备组A6 | 1月15日 | 黎博利 | 164cm | 感染者 | 普通 | 普通 | 普通 | 标准 | 标准 | 优良 | 6% | 0.23u/L |
柏喙 | 5 | 近卫 | 女 | 没有战斗经验 | 萨米 | 萨米 | 12月12日 | 黎博利 | 161cm | 感染者 | 普通 | 标准 | 普通 | 普通 | 标准 | 普通 | 6% | 0.19u/L |
月禾 | 5 | 辅助 | 女 | 两年 | 东 | 东 | 5月3日 | 埃拉菲亚 | 165cm | 感染者 | 普通 | 优良 | 标准 | 标准 | 普通 | 优良 | 5% | 0.34u/L |
安洁莉娜 | 6 | 辅助 | 女 | 没有战斗经验 | 叙拉古 | 叙拉古 | 5月14日 | 沃尔珀 | 162cm | 感染者 | 普通 | 优良 | 普通 | 普通 | 普通 | 优良 | 5% | 0.31u/L |
红云 | 4 | 狙击 | 女 | 两年 | 不明 | 叙拉古 | 6月25日 | 沃尔珀 | 153cm | 感染者 | 普通 | 标准 | 普通 | 普通 | 标准 | 标准 | 5% | 0.3u/L |
远山 | 4 | 术师 | 女 | 一年 | 萨米 | 萨米 | 1月15日 | 埃拉菲亚 | 171cm | 感染者 | 普通 | 普通 | 普通 | 标准 | 标准 | 优良 | 5% | 0.3u/L |
断罪者 | 4 | 近卫 | 断罪 | 未知 | 米诺斯 | 罗德岛 | 未知 | 未知(疑似黎博利) | 145cm | 感染者 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 5% | 0.26u/L |
流星 | 4 | 狙击 | 女 | 六年 | 卡西米尔 | 卡西米尔 | 5月1日 | 库兰塔 | 164cm | 感染者 | 标准 | 优良 | 普通 | 普通 | 标准 | 标准 | 5% | 0.24u/L |
奥斯塔 | 5 | 狙击 | 男 | 五年 | 叙拉古 | 贾维团伙 | 5月9日 | 鲁珀 | 177cm | 感染者 | 标准 | 标准 | 标准 | 优良 | 标准 | 标准 | 5% | 0.23u/L |
芳汀 | 4 | 近卫 | 男 | 半年 | 拉特兰 | 拉特兰 | 9月7日 | 萨科塔 | 161cm | 感染者 | 普通 | 普通 | 普通 | 优良 | 普通 | 优良 | 5% | 0.23u/L |
山 | 6 | 近卫 | 男 | 六年 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 7月16日 | 菲林 | 195cm | 感染者 | 优良 | 标准 | 标准 | 优良 | 标准 | 普通 | 5% | 0.22u/L |
贾维 | 5 | 先锋 | 男 | 六年 | 叙拉古 | 贾维团伙 | 9月9日 | 沃尔珀 | 182cm | 感染者 | 标准 | 标准 | 标准 | 普通 | 优良 | 标准 | 5% | 0.21u/L |
蛇屠箱 | 4 | 重装 | 女 | 没有战斗经验 | 未公开 | 哥伦比亚 | 未公开 | 匹特拉姆 | 148cm | 感染者 | 普通 | 普通 | 优良 | 普通 | 普通 | 标准 | 5% | 0.2u/L |
卡夫卡 | 5 | 特种 | 女 | 没有战斗经验 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 12月1日 | 黎博利 | 149cm | 感染者 | 标准 | 优良 | 普通 | 标准 | 标准 | 标准 | 5% | 0.19u/L |
绮良 | 5 | 特种 | 女 | 没有战斗经验 | 东国 | 东 | 11月29日 | 阿戈尔 | 160cm | 感染者 | 普通 | 普通 | 标准 | 优良 | 普通 | 普通 | 5% | 0.17u/L |
四月 | 5 | 狙击 | 女 | 没有战斗经验 | 雷姆必拓 | 雷姆必拓 | 1月27日 | 卡特斯 | 157cm | 感染者 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 5% | 0.17u/L |
红豆 | 4 | 先锋 | 女 | 一年 | 卡兹戴尔 | 哥伦比亚 | 12月12日 | 萨卡兹 | 142cm | 感染者 | 优良 | 标准 | 优良 | 普通 | 标准 | 标准 | 5% | 0.16u/L |
刻刀 | 4 | 近卫 | 女 | 三年 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 5月2日 | 沃尔珀 | 155cm | 感染者 | 标准 | 标准 | 普通 | 普通 | 优良 | 标准 | 4% | 0.23u/L |
亚叶 | 5 | 医疗 | 女 | 半年非实战训练 | 乌萨斯 | 罗德岛 | 8月18日 | 菲林 | 164cm | 感染者 | 普通 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 优良 | 4% | 0.22u/L |
星极 | 5 | 近卫 | 女 | 没有战斗经验 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 7月10日 | 黎博利 | 165cm | 感染者 | 普通 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 优良 | 4% | 0.2u/L |
薄绿 | 5 | 术师 | 女 | 没有战斗经验 | 维多利亚 | 维多利亚 | 2月5日 | 菲林 | 155cm | 感染者 | 普通 | 普通 | 普通 | 标准 | 普通 | 优良 | 4% | 0.17u/L |
酸糖 | 4 | 狙击 | 女 | 一年 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 8月13日 | 黎博利 | 150cm | 感染者 | 标准 | 优良 | 标准 | 普通 | 标准 | 标准 | 4% | 0.15u/L |
斑点 | 3 | 重装 | 男 | 一年 | 萨尔贡 | 行动预备组A6 | 4月30日 | 瑞柏巴 | 169cm | 感染者 | 标准 | 普通 | 优良 | 普通 | 标准 | 标准 | 3% | 0.30u/L |
微风 | 5 | 医疗 | 女 | 一年 | 维多利亚 | 维多利亚 | 6月24日 | 沃尔珀 | 162cm | 感染者 | 普通 | 标准 | 普通 | 标准 | 缺陷 | 优良 | 3% | 0.21u/L |
泡普卡 | 3 | 近卫 | 女 | 没有战斗经验 | 雷姆必拓 | 行动预备组A6 | 7月2日 | 卡特斯 | 144cm | 感染者 | 优良 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 标准 | 3% | 0.2u/L |
调香师 | 4 | 医疗 | 女 | 一年 | 米诺斯 | 罗德岛 | 1月30日 | 沃尔珀 | 158cm | 感染者 | 普通 | 标准 | 普通 | 标准 | 标准 | 优良 | 3% | 0.2u/L |
杰克 | 4 | 近卫 | 女 | 没有战斗经验 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 9月15日 | 佩洛 | 157cm | 感染者 | 优良 | 标准 | 标准 | 普通 | 普通 | 标准 | 3% | 0.16u/L |
苏苏洛 | 4 | 医疗 | 女 | 一年 | 叙拉古 | 罗德岛 | 9月4日 | 沃尔珀 | 142cm | 感染者 | 普通 | 标准 | 普通 | 普通 | 普通 | 标准 | 2% | 0.3u/L |
空爆 | 3 | 狙击 | 女 | 一年 | 卡西米尔 | 行动预备组A6 | 8月8日 | 库兰塔 | 163cm | 感染者 | 标准 | 优良 | 普通 | 普通 | 标准 | 标准 | 2% | 0.30u/L |
伊桑 | 4 | 特种 | 男 | 两年 | 未公开 | 罗德岛 | 1月29日 | 萨弗拉 | 163cm | 感染者 | 普通 | 标准 | 普通 | 标准 | 标准 | 优良 | 2% | 0.26u/L |
玫兰莎 | 3 | 近卫 | 女 | 半年 | 维多利亚 | 行动预备组A4 | 3月19日 | 菲林 | 161cm | 感染者 | 优良 | 优良 | 普通 | 标准 | 标准 | 标准 | 2% | 0.25u/L |
泡泡 | 4 | 重装 | 女 | 没有战斗经验 | 萨尔贡 | 萨尔贡 | 3月19日 | 塞拉托 | 135cm | 感染者 | 优良 | 普通 | 优良 | 普通 | 缺陷 | 标准 | 2% | 0.24u/L |
宴 | 4 | 近卫 | 女 | 没有战斗经验 | 东国 | 东 | 4月4日 | 不明 | 161cm | 感染者 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 优良 | 普通 | 2% | 0.18u/L |
稀音 | 5 | 辅助 | 女 | 没有战斗经验 | 萨尔贡 | 萨尔贡 | 12月31日 | 皮洛萨 | 154cm | 感染者 | 普通 | 缺陷 | 标准 | 普通 | 普通 | 优良 | 1% | 0.21u/L |
猎蜂 | 4 | 近卫 | 女 | 两年 | 乌萨斯 | 乌萨斯 | 10月2日 | 乌萨斯 | 163cm | 感染者 | 优良 | 标准 | 标准 | 普通 | 标准 | 标准 | 1% | 0.14u/L |
史尔特尔 | 6 | 近卫 | 女 | 两年 | 不明 | 罗德岛 | 1月22日 | 萨卡兹 | 162cm | 感染者 | 普通 | 普通 | 普通 | 优良 | 普通 | 缺陷 | 1% | 0.10u/L |
莱恩哈特 | 5 | 术师 | 男 | 两年 | 雷姆必拓 | 雷姆必拓 | 8月13日 | 卡特斯 | 165cm | 感染者 | 普通 | 标准 | 标准 | 标准 | 优良 | 优良 | 0.6% | 0.14u/L |
顶顶
按病灶程度进行了排序,仅上传了感染者的资料。
是初期的分析资料,
我尋思PRTS就有了
不過辛苦了
所以大家觉得这个u/L 单位是什么?是μ吗?可是这样那到底是μmol还是μg?还是说u是一个什么密度单位