月份 | 2022 | 月计 | 累计 | 月对比 | 累计对比 | 2021 | 月计 | 累计 |
1 | 令&老鲤 | 12563 | 12563 | 34.83% | 34.83% | 空弦 | 9318 | 9318 |
2 | 澄闪 | 10058 | 22621 | -27.06% | -2.10% | 夕&嵯峨 | 13789 | 23107 |
3 | 菲亚梅塔 | 7358 | 29979 | -45.07% | -17.87% | 灰烬 | 13395 | 36502 |
4 | 号角 | 7015 | 36994 | -1.41% | -15.18% | 异客 | 7115 | 43617 |
5 | 归溟幽灵鲨&艾丽妮 | 34717 | 71711 | -16.10% | -15.63% | 浊心斯卡蒂&凯尔希 | 41378 | 84995 |
6 | 黑键 | 7428 | 79139 | -36.64% | -18.18% | 卡涅利安 | 11723 | 96718 |
前两年六月流水都是当年的常规池第一(且都是白毛,卡涅利安和早露),
现在同样是六月,换成了 男干员,
这里否可以猜测,前两年六月份都是当年常规池第一的原因,除了六月这个月份因素,白毛因素确实发挥了作用呢?
而今年的常规池第一或许将由 2月澄闪 保持?
黑键在常规池男干员中仅次于傀影,
傀影 | 7514 |
黑键 | 7428 |
异客 | 7115 |
山 | 6575 |
灵知 | 4930 |
前两的傀影和黑键都是黑色,
而异客,山和灵知都是白色。
或许男干员黑色比白色更受欢迎?