历史统计数据:
Ash | 约 60 | 无六 |
浊蒂 | 约 140 | 3浊蒂 凯尔希 |
水陈 | 约 120 | 帕拉斯 赫拉格 |
耀光 | 约 40 | 无六 |
令 | 约 70 | 令 年(最好记录) |
归鲨 | 约 70 | 艾丽妮 |
百嘉 | 103 | 鸿雪 |
异德 | 约 140 | 塞雷娅 森蚺 异德(朋友抽的) |
重岳 | 144 | 林 重岳 莫斯提马 |
夜刀 | 67 | 泥岩 |
缪缪 | 58 | 霍尔海雅 |
平均六星抽数:52
去除代抽数据:53
(期间普池仅有焰苇合计约 40 闪灵,在 Ash 之前大约为全服平均水平,地生五金两池共 100 无六例外)
请登录之后再进行评论