月份 | 2021 | 月计 | 累计 | 月对比 | 累计对比 | 2020 | 月计 | 累计 |
1 | 空弦 | 9318 | 9318 | -68.15% | -68.15% | 年&阿 | 29255 | 29255 |
2 | 夕&嵯峨 | 13789 | 23107 | 85.56% | -37.01% | 刻俄柏 | 7431 | 36686 |
3 | 灰烬 | 13395 | 36502 | 42.59% | -20.79% | 风笛 | 9394 | 46080 |
4 | 异客 | 7115 | 43617 | -5.31% | -18.62% | 傀影 | 7514 | 53594 |
5 | 浊心斯卡蒂&凯尔希 | 41378 | 84995 | 29.11% | -0.76% | W&温蒂 | 32049 | 85643 |
6 | 卡涅利安 | 11723 | 96718 | 19.57% | 1.33% | 早露 | 9804 | 95447 |
7 | 帕拉斯 | 9307 | 106025 | -3.47% | 0.89% | 铃兰 | 9642 | 105089 |
8 | 假日威龙陈&水月 | 18212 | 124237 | 27.38% | 4.06% | 棘刺&森蚺 | 14297 | 119386 |
9 | 琴柳 | 6915 | 131152 | -28.10% | 1.67% | 史尔特尔 | 9617 | 129003 |
10 | 远牙 | 4822 | 135974 | -46.96% | -1.54% | 瑕光 | 9091 | 138094 |
11 | 耀骑士临光&焰尾 | 16241 | 152215 | -20.24% | -3.94% | 迷迭香&泥岩 | 20363 | 158457 |
12 |
|
|
|
|
| 山 | 6575 | 165032 |
比起9月10月,11月和去年同期的差距开始缩小,可见用心制作还是发挥了作用,
虽然12月卡池未开,还无法估计流水。
卡池可能出灵知或黑骑士,不知道会比山池差多少。
保守估计21年流水比20年差距不到5%。
今年二游市场马太效应严重,这个幅度算能挺住吗?
21年到现在连个新的二游爆款都没出来,最后一个月了是否还有戏?
于是现在限定发色大楼更新
覆潮之下 | 浊心斯卡蒂 | 白发 | 红瞳 | 41379 |
苦难摇篮 | W | 白发 | 红瞳 | 32049 |
烘炉示岁 | 年 | 白发 | 紫瞳 | 29255 |
怒号光明 | 迷迭香 | 白发 | 碧瞳 | 20363 |
多索雷斯假日 | 假日威龙陈 | 蓝发 | 红瞳 | 18212 |
长夜临光 | 耀骑士临光 | 金发 | 金瞳 | 16241 |
画中人 | 夕 | 黑发 | 红瞳 | 13789 |
是因为后面有彩六吗
不过看数值最高的几期,斯卡蒂-高人气角色异格-强,凯尔希-剧情高人气角色-强,w-剧情高人气角色,这样看的话在剧情中做好角色塑造和铺垫,之后再出(强度过得去的)限定角色能获得的收益会更高,所以不能说剧情写得好就完全没用就是了。
但是就因为这样,水陈(高人气角色异格-强)那期的数值这个样子确实是很说不过去,能看出美术和空降对大家的打击有多大,不过现在应该是定下每季度一次限定,除非是联动,不然应该不会再增加了(如果打脸那我也麻了)。看看新年限定的情况再说吧。
红蒂周年那个一是首充重置另一个就是新人大量涌入。水陈也是吃这个福利罢了(还有一定的强度因素),到了现在新人和回归玩家的流失,长夜的流水是这样并不奇怪。
怎么说那,可能也是这两年二游出的爆款太少了,事实是一个手游到了两三年在以前就是个老游戏了。正常来说都到了用大量回归福利和拉新人返利来维持的阶段。